Czwartek 28 listopada
Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
RADOM aktualna pogoda

Jak głosował Radom?

ts 2011-10-10 12:32:00

Przedstawiamy wyniki jakie poszczególne partie i sami kandydaci uzyskali w Radomiu.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 Suski Marek Witold 4 555 4,94% 
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 11 076 12,02% 
3 Bożek Martin 1 135 1,23% 
4 Wróbel Marzena Dorota 5 219 5,66% 
5 Bąk Dariusz 1 258 1,36% 
6 Sońta Krzysztof Jan 5 419 5,88% 
7 Górska Agnieszka Beata 394 0,43% 
8 Rejczak Jan 1 771 1,92% 
9 Bartula Ewa Elżbieta 136 0,15% 
10 Półbratek Małgorzata Danuta 706 0,77% 
11 Kwiecień Anna 1 460 1,58% 
12 Borowska Barbara Jadwiga 108 0,12% 
13 Dolega Barbara Jolanta 155 0,17% 
14 Fogiel Radosław Aleksander 543 0,59% 
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 54 0,06% 
16 Wolszczak Anna 224 0,24% 
17 Gawryś Grzegorz Michał 65 0,07% 
18 Piwoński Dariusz Tomasz 441 0,48% 
Głosów na listę 34 719 37,67% 

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Paprocki Tomasz Jerzy 856 0,93% 
2 Palińska Dorota Małgorzata 288 0,31% 
3 Nowak Dominik Konrad 62 0,07% 
4 Noll Maria Krystyna 143 0,16% 
5 Dygas Emil Andrzej 62 0,07% 
6 Sztuka Justyna Elżbieta 60 0,07% 
7 Remjasz Jarosław 57 0,06% 
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 50 0,05% 
9 Łukomska Anna Maria 56 0,06% 
10 Kowalik Rafał Grzegorz 55 0,06% 
11 Gniadkowska Renata Maria 84 0,09% 
12 Łaski Michał 17 0,02% 
13 Chmielewska Anna Helena 57 0,06% 
14 Sot Karol 33 0,04% 
15 Gajzler Celestyna Teodora 20 0,02% 
16 Smoliński Norbert Karol 25 0,03% 
17 Czyżewicz Urszula 36 0,04% 
18 Borowski Paweł 119 0,13% 
Głosów na listę 2 080 2,26% 

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Wikiński Marek Michał 4 399 4,77% 
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 769 0,83% 
3 Sokołowska Jolanta Monika 509 0,55% 
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 58 0,06% 
5 Ratuszyńska Marta 422 0,46% 
6 Pszczoła Jan 696 0,76% 
7 Hebda Roman 94 0,10% 
8 Sitarek Jolanta 33 0,04% 
9 Zając Mariola Zenona 132 0,14% 
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 239 0,26% 
11 Dziedzic Jakub Mateusz 36 0,04% 
12 Bąk Rajmund Paweł 34 0,04% 
13 Włodarczyk Adam Wojciech 470 0,51% 
14 Węgrzycka Urszula 43 0,05% 
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 177 0,19% 
16 Kaim Jacek 31 0,03% 
17 Rusiecki Stanisław 20 0,02% 
18 Pronobis Iwona Joanna 209 0,23% 
Głosów na listę 8 371 9,08% 

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Ryfiński Armand Kamil 3 846 4,17% 
2 Podgórska Barbara Krystyna 1 083 1,18% 
3 Mikitiuk Maciej 379 0,41% 
4 Jarosz Agnieszka Anna 596 0,65% 
5 Pawelec Zofia Wiesława 194 0,21% 
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 177 0,19% 
7 Szoka Waldemar Marek 342 0,37% 
8 Styczeń Karolina Magdalena 544 0,59% 
9 Tokarski Maciej Mikołaj 294 0,32% 
10 Pawlak Dariusz Jacek 177 0,19% 
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 139 0,15% 
12 Sokołowski Karol 195 0,21% 
13 Katus Wiesław Jan 199 0,22% 
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 160 0,17% 
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 228 0,25% 
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 147 0,16% 
17 Grunwald Jerzy Bolesław 169 0,18% 
18 Miklewski Maciej Ludwik 380 0,41% 
Głosów na listę 9 249 10,03% 

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Pacholczak Bożenna Teresa 966 1,05% 
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 94 0,10% 
3 Papis Piotr 276 0,30% 
4 Jaworska Bogusława Janina 121 0,13% 
5 Ferensztajn Bogumił 291 0,32% 
6 Gołąbek Zbigniew 842 0,91% 
7 Piątek Dariusz 246 0,27% 
8 Piętowski Tadeusz 24 0,03% 
9 Bakuła Józef 178 0,19% 
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 156 0,17% 
11 Ślifirczyk Mirosław 178 0,19% 
12 Madej Sławomir 19 0,02% 
13 Król Hanna 34 0,04% 
14 Gabler Ewa 22 0,02% 
15 Marchewka Kazimierz 37 0,04% 
16 Szczerbicka Jadwiga 197 0,21% 
17 Pawelec Walentyna 144 0,16% 
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 88 0,10% 
Głosów na listę 3 913 4,25% 
 

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Szyszka Renata Henryka 164 0,18% 
2 Zając Krzysztof Jan 66 0,07% 
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 10 0,01% 
4 Jastrzębski Adam 13 0,01% 
5 Kośla Marcin 24 0,03% 
6 Utkowski Paweł 13 0,01% 
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 31 0,03% 
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 12 0,01% 
9 Tkaczyk Urszula Maria 29 0,03% 
10 Prokop Przemysław Piotr 21 0,02% 
11 Kaszuba Grażyna 12 0,01% 
12 Mróz Wioletta Maria 40 0,04% 
13 Szyszka Mateusz Bartosz 49 0,05% 
Głosów na listę 484 0,53% 

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Kopacz Ewa Bożena 21 357 23,17% 
2 Witkowski Radosław 5 423 5,88% 
3 Czechyra Czesław Jan 225 0,24% 
4 Woźniak Małgorzata Anna 458 0,50% 
5 Wędzonka Wiesław 1 263 1,37% 
6 Pogorzelski Robert 296 0,32% 
7 Belowski Zbigniew 245 0,27% 
8 Pierzchalska Maria Halina 674 0,73% 
9 Szymczyk Mariola Izabela 138 0,15% 
10 Gajewski Sławomir Witold 138 0,15% 
11 Mastalerek Marek Piotr 116 0,13% 
12 Stępień Mateusz Zbigniew 156 0,17% 
13 Gruszczyński Paweł Leonard 51 0,06% 
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 623 0,68% 
15 Szymela Teresa Krystyna 69 0,07% 
16 Strąk Mariusz 33 0,04% 
17 Jamróz Zbigniew Janusz 59 0,06% 
18 Białkowska Anna Maria 771 0,84% 
Głosów na listę 32 095 34,82% 

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

1 Grabowski Dariusz Maciej 322 0,35% 
2 Niemirski Andrzej Szczepan 38 0,04% 
3 Zawodnik Romuald 47 0,05% 
4 Skoczek Teresa Maria 264 0,29% 
5 Kowalczyk Krystyna 29 0,03% 
6 Stępień Marian Piotr 22 0,02% 
7 Byzdra Henryk Sylwester 106 0,12% 
8 Książek Danuta Maria 33 0,04% 
9 Siembor Stanisław 10 0,01% 
10 Berus Barbara 35 0,04% 
11 Redestowicz Wojciech Józef 68 0,07% 
12 Miśkiewicz Sylwester 30 0,03% 
13 Popiel Zbigniew Jan 50 0,05% 
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 25 0,03% 
15 Jałowski Cezary Bernard 44 0,05% 
16 Kobyłecka Barbara Regina 30 0,03% 
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 25 0,03% 
18 Swend Artur 80 0,09% 
Głosów na listę 1 258 1,36% 

Kandydaci na senatorów

1 Brzózka Stanisław  5 766 6,23% 
2 Kowalik Jarosław Piotr  5 899 6,38% 
3 Łuczycki Andrzej  31 632 34,19% 
4 Rejmer Leszek  10 077 10,89% 
5 Skurkiewicz Wojciech  30 162 32,60% 
6 Wiśniewska Lucyna Emilia  8 972 9,70%

Komentarze naszych czytelników

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych