Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości
1 Marek Witold Suski - 17 251 (6,67%)
2 Zbigniew krzysztof Kuźmiuk - 29 223 (11,30%)
3 Martin Bożek - 6 532 (2,53%)
4 Marzena Dorota Wróbel - 11 738 (4,54%)
5 Dariusz Bąk - 10 217 (3,95%)
6 Krzysztof Jan Sońta - 9 436 (3,65%)
7 Agnieszka Beata Górska - 3 296 (1,27%)
8 Jan Rejczak - 3 605 (1,39%)
9 Ewa Elżbieta Bartula - 911 (0,35%)
10 Małgorzata Danuta Półbratek - 1 072 (0,41%)
11 Anna Kwiecień 2 648 1,02%
12 Barbara Jadwiga Borowska - 992 (0,38%)
13 Barbara Jolanta Dolega - 724 (0,28%)
14 Radosław Aleksander Fogiel - 826 (0,32%)
15 Bożena Zofia Tyka-Pawlikowska - 620 (0,24%)
16 Anna Wolszczak - 1 478 (0,57%)
17 Grzegorz Michał Gawryś - 723 (0,28%)
18 Dariusz Tomasz Piwoński - 2 506 (0,97%)
Głosów na listę - 103 798 (40,15%)
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Tomasz Jerzy Paprocki - 1 662 (0,64%)
2 Dorota Małgorzata Palińska - 658 (0,25%)
3 Dominik Konrad Nowak - 208 (0,08%)
4 Maria Krystyna Noll 232 - (0,09%)
5 Emil Andrzej Dygas - 134 (0,05%)
6 Justyna Elżbieta Sztuka - 164 (0,06%)
7 Jarosław Remjasz - 141 (0,05%)
8 Edyta Anna Tkaczyk - Zych 139 (0,05%)
9 Anna Maria Łukomska - 146 (0,06%)
10 Rafał Grzegorz Kowalik - 149 (0,06%)
11 Renata Maria Gniadkowska - 134 (0,05%)
12 Michał Łaski - 76 (0,03%)
13 Anna Helena Chmielewska - 143 (0,06%)
14 Karol Sot - 124 (0,05%)
15 Celestyna Teodora Gajzler - 37 (0,01%)
16 Norbert Karol Smoliński - 52 (0,02%)
17 Urszula Czyżewicz - 97 (0,04%)
18 Paweł Borowski - 279 (0,11%)
Głosów na listę 4 575 1,77%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Marek Michał Wikiński - 8 312 (3,22%)
2 Waldemar Antoni Kaczmarski - 1 492 (0,58%)
3 Jolanta Monika Sokołowska - 1 341 (0,52%)
4 Romuald Zdzisław Kowaleczko - 1 959 (0,76%)
5 Marta Ratuszyńska - 796 (0,31%)
6 Jan Pszczoła - 983 (0,38%)
7 Roman Hebda - 200 (0,08%)
8 Jolanta Sitarek - 728 (0,28%)
9 Mariola Zenona Zając - 482 (0,19%)
10 Violetta Małgorzata Niedzielska - 460 (0,18%)
11 Jakub Mateusz Dziedzic - 141 (0,05%)
12 Rajmund Paweł Bąk - 397 (0,15%)
13 Adam Wojciech Włodarczyk - 697 (0,27%)
14 Urszula Węgrzycka - 283 0,11%
15 Daria Iwona Poznańska-Rosak - 300 (0,12%)
16 Jacek Kaim - 262 (0,10%)
17 Stanisław Rusiecki - 165 (0,06%)
18 Iwona Joanna Pronobis - 830 (0,32%)
Głosów na listę - 19 828 (7,67%)
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Armand Kamil Ryfiński - 7 812 (3,02%)
2 Barbara Krystyna Podgórska - 2 682 (1,04%)
3 Maciej Mikitiuk - 852 (0,33%)
4 Agnieszka Anna Jarosz - 1 611 (0,62%)
5 Zofia Wiesława Pawelec - 947 (0,37%)
6 Piotr Grzegorz Czerwonka - 620 (0,24%)
7 Waldemar Marek Szoka - 722 (0,28%)
8 Karolina Magdalena Styczeń - 1 246 (0,48%)
9 Maciej Mikołaj Tokarski - 604 (0,23%)
10 Dariusz Jacek Pawlak - 1 002 (0,39%)
11 Małgorzata Lucyna Jarczewska - 330 (0,13%)
12 Karol Sokołowski - 464 (0,18%)
13 Wiesław Jan Katus - 558 (0,22%)
14 Maria Irena Jaskulska-Masiarz - 340 (0,13%)
15 Jolanta Elżbieta Maciąg - 699 (0,27%)
16 Zbigniew Mieczysław Romanowski - 359 (0,14%)
17 Jerzy Bolesław Grunwald - 517 (0,20%)
18 Maciej Ludwik Miklewski - 691 (0,27%)
Głosów na listę - 22 056 (8,53%)
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Bożenna Teresa Pacholczak - 4 206 (1,63%)
2 Mirosław Wojciech Maliszewski - 9 815 (3,80%)
3 Piotr Papis - 6 551 (2,53%)
4 Bogusława Janina Jaworska - 2 353 (0,91%)
5 Bogumił Ferensztajn - 2 355 (0,91%)
6 Zbigniew Gołąbek - 3 658 (1,41%)
7 Dariusz Piątek - 1 714 (0,66%)
8 Tadeusz Piętowski - 668 (0,26%)
9 Józef Bakuła - 593 (0,23%)
10 Ilona Dorota Jaroszek-Nowak - 332 (0,13%)
11 Mirosław Ślifirczyk - 1 146 (0,44%)
12 Sławomir Madej - 270 (0,10%)
13 Hanna Król - 468 (0,18%)
14 Ewa Gabler - 389 (0,15%)
15 Kazimierz Marchewka - 651 (0,25%)
16 Jadwiga Szczerbicka - 292 (0,11%)
17 Walentyna Pawelec - 286 (0,11%)
18 Maria Agnieszka Węgrzecka - 741 (0,29%)
Głosów na listę - 36 488 (14,11%)
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Renata Henryka Szyszka - 480 (0,19%)
2 Krzysztof Jan Zając - 202 (0,08%)
3 Zdzisław Władysław Mokrogulski - 43 (0,02%)
4 Adam Jastrzębski - 67 (0,03%)
5 Marcin Kośla - 96 (0,04%)
6 Paweł Utkowski - 43 (0,02%)
7 Małgorzata Karolina Dąbrowska - 120 (0,05%)
8 Grzegorz Krzysztof Jabłoński - 56 (0,02%)
9 Urszula Maria Tkaczyk - 77 (0,03%)
10 Przemysław Piotr Prokop - 71 (0,03%)
11 Grażyna Kaszuba - 55 (0,02%)
12 Wioletta Maria Mróz - 92 (0,04%)
13 Mateusz Bartosz Szyszka - 113 (0,04%)
Głosów na listę - 1 515 (0,59%)
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Ewa Bożena Kopacz - 41 554 (16,07%)
2 Radosław Witkowski - 7 285 (2,82%)
3 Czesław Jan Czechyra - 4 347 (1,68%)
4 Małgorzata Anna Woźniak - 2 017 (0,78%)
5 Wędzonka Wiesław 1 656 (0,64%)
6 Robert Pogorzelski - 1 342 (0,52%)
7 Zbigniew Belowski - 1 801 (0,70%)
8 Maria Halina Pierzchalska - 980 (0,38%)
9 Mariola Izabela Szymczyk - 682 (0,26%)
10 Sławomir Witold Gajewski - 885 (0,34%)
11 Marek Piotr Mastalerek - 279 (0,11%)
12 Mateusz Zbigniew Stępień - 347 (0,13%)
13 Paweł Leonard Gruszczyński - 514 (0,20%)
14 Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz - 1 066 (0,41%)
15 Teresa Krystyna Szymela - 298 (0,12%)
16 Mariusz Strąk - 293 (0,11%)
17 Zbigniew Janusz Jamróz - 358 (0,14%)
18 Anna Maria Białkowska - 1 645 (0,64%)
Głosów na listę - 67 349 (26,05%)
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
1 Dariusz Maciej Grabowski - 669 (0,26%)
2 Andrzej Szczepan Niemirski - 439 (0,17%)
3 Romuald Zawodnik - 271 (0,10%)
4 Teresa MariaSkoczek - 371 (0,14%)
5 Krystyna Kowalczyk - 111 (0,04%)
6 Marian Piotr Stępień - 79 (0,03%)
7 Henryk Sylwester Byzdra - 143 (0,06%)
8 Danuta Maria Książek - 83 (0,03%)
9 Stanisław Siembor - 38 (0,01%)
10 Barbara Berus - 100 (0,04%)
11 Wojciech Józef Redestowicz - 100 (0,04%)
12 Sylwester Miśkiewicz - (61 0,02%)
13 Zbigniew Jan Popiel - 64 (0,02%)
14 Wanda Łucja Gotkiewicz - 39 (0,02%)
15 Cezary Bernard Jałowski - 78 (0,03%)
16 Barbara Regina Kobyłecka - 58 (0,02%)
17 Grażyna Anna Sułek-Kij - 46 (0,02%)
18 Artur Swend - 176 0,07%
Głosów na listę - 2 926 (1,13%)