Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Suski Marek Witold 485 4,31%
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 1 492 13,25%
3 Bożek Martin 135 1,20%
4 Wróbel Marzena Dorota 555 4,93%
5 Bąk Dariusz 308 2,73%
6 Sońta Krzysztof Jan 225 2,00%
7 Górska Agnieszka Beata 69 0,61%
8 Rejczak Jan 85 0,75%
9 Bartula Ewa Elżbieta 31 0,28%
10 Półbratek Małgorzata Danuta 19 0,17%
11 Kwiecień Anna 77 0,68%
12 Borowska Barbara Jadwiga 58 0,52%
13 Dolega Barbara Jolanta 18 0,16%
14 Fogiel Radosław Aleksander 9 0,08%
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 19 0,17%
16 Wolszczak Anna 670 5,95%
17 Gawryś Grzegorz Michał 23 0,20%
18 Piwoński Dariusz Tomasz 75 0,67%
Głosów na listę 4 353 38,65%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Paprocki Tomasz Jerzy 28 0,25%
2 Palińska Dorota Małgorzata 13 0,12%
3 Nowak Dominik Konrad 11 0,10%
4 Noll Maria Krystyna 6 0,05%
5 Dygas Emil Andrzej 10 0,09%
6 Sztuka Justyna Elżbieta 14 0,12%
7 Remjasz Jarosław 4 0,04%
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 4 0,04%
9 Łukomska Anna Maria 5 0,04%
10 Kowalik Rafał Grzegorz 4 0,04%
11 Gniadkowska Renata Maria 3 0,03%
12 Łaski Michał 2 0,02%
13 Chmielewska Anna Helena 5 0,04%
14 Sot Karol 6 0,05%
15 Gajzler Celestyna Teodora 0 0,00%
16 Smoliński Norbert Karol 0 0,00%
17 Czyżewicz Urszula 5 0,04%
18 Borowski Paweł 3 0,03%
Głosów na listę 123 1,09%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Wikiński Marek Michał 454 4,03%
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 45 0,40%
3 Sokołowska Jolanta Monika 37 0,33%
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 45 0,40%
5 Ratuszyńska Marta 109 0,97%
6 Pszczoła Jan 23 0,20%
7 Hebda Roman 4 0,04%
8 Sitarek Jolanta 9 0,08%
9 Zając Mariola Zenona 16 0,14%
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 11 0,10%
11 Dziedzic Jakub Mateusz 8 0,07%
12 Bąk Rajmund Paweł 8 0,07%
13 Włodarczyk Adam Wojciech 14 0,12%
14 Węgrzycka Urszula 6 0,05%
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 4 0,04%
16 Kaim Jacek 3 0,03%
17 Rusiecki Stanisław 8 0,07%
18 Pronobis Iwona Joanna 15 0,13%
Głosów na listę 819 7,27%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Ryfiński Armand Kamil 249 2,21%
2 Podgórska Barbara Krystyna 110 0,98%
3 Mikitiuk Maciej 33 0,29%
4 Jarosz Agnieszka Anna 60 0,53%
5 Pawelec Zofia Wiesława 34 0,30%
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 36 0,32%
7 Szoka Waldemar Marek 23 0,20%
8 Styczeń Karolina Magdalena 78 0,69%
9 Tokarski Maciej Mikołaj 15 0,13%
10 Pawlak Dariusz Jacek 180 1,60%
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 10 0,09%
12 Sokołowski Karol 22 0,20%
13 Katus Wiesław Jan 20 0,18%
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 9 0,08%
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 30 0,27%
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 11 0,10%
17 Grunwald Jerzy Bolesław 20 0,18%
18 Miklewski Maciej Ludwik 23 0,20%
Głosów na listę 963 8,55%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Pacholczak Bożenna Teresa 145 1,29%
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 44 0,39%
3 Papis Piotr 37 0,33%
4 Jaworska Bogusława Janina 1 719 15,26%
5 Ferensztajn Bogumił 117 1,04%
6 Gołąbek Zbigniew 496 4,40%
7 Piątek Dariusz 166 1,47%
8 Piętowski Tadeusz 9 0,08%
9 Bakuła Józef 8 0,07%
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 14 0,12%
11 Ślifirczyk Mirosław 7 0,06%
12 Madej Sławomir 17 0,15%
13 Król Hanna 16 0,14%
14 Gabler Ewa 7 0,06%
15 Marchewka Kazimierz 4 0,04%
16 Szczerbicka Jadwiga 4 0,04%
17 Pawelec Walentyna 6 0,05%
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 12 0,11%
Głosów na listę 2 828 25,11%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1 Szyszka Renata Henryka 16 0,14%
2 Zając Krzysztof Jan 6 0,05%
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 1 0,01%
4 Jastrzębski Adam 1 0,01%
5 Kośla Marcin 0 0,00%
6 Utkowski Paweł 5 0,04%
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 10 0,09%
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 2 0,02%
9 Tkaczyk Urszula Maria 2 0,02%
10 Prokop Przemysław Piotr 2 0,02%
11 Kaszuba Grażyna 2 0,02%
12 Mróz Wioletta Maria 4 0,04%
13 Szyszka Mateusz Bartosz 3 0,03%
Głosów na listę 54 0,48%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Kopacz Ewa Bożena 972 8,63%
2 Witkowski Radosław 44 0,39%
3 Czechyra Czesław Jan 133 1,18%
4 Woźniak Małgorzata Anna 31 0,28%
5 Wędzonka Wiesław 10 0,09%
6 Pogorzelski Robert 725 6,44%
7 Belowski Zbigniew 9 0,08%
8 Pierzchalska Maria Halina 9 0,08%
9 Szymczyk Mariola Izabela 15 0,13%
10 Gajewski Sławomir Witold 4 0,04%
11 Mastalerek Marek Piotr 2 0,02%
12 Stępień Mateusz Zbigniew 11 0,10%
13 Gruszczyński Paweł Leonard 4 0,04%
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 28 0,25%
15 Szymela Teresa Krystyna 3 0,03%
16 Strąk Mariusz 4 0,04%
17 Jamróz Zbigniew Janusz 25 0,22%
18 Białkowska Anna Maria 17 0,15%
Głosów na listę 2 046 18,17%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
1 Grabowski Dariusz Maciej 29 0,26%
2 Niemirski Andrzej Szczepan 3 0,03%
3 Zawodnik Romuald 7 0,06%
4 Skoczek Teresa Maria 5 0,04%
5 Kowalczyk Krystyna 2 0,02%
6 Stępień Marian Piotr 3 0,03%
7 Byzdra Henryk Sylwester 11 0,10%
8 Książek Danuta Maria 3 0,03%
9 Siembor Stanisław 2 0,02%
10 Berus Barbara 2 0,02%
11 Redestowicz Wojciech Józef 1 0,01%
12 Miśkiewicz Sylwester 3 0,03%
13 Popiel Zbigniew Jan 0 0,00%
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 0 0,00%
15 Jałowski Cezary Bernard 0 0,00%
16 Kobyłecka Barbara Regina 0 0,00%
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 1 0,01%
18 Swend Artur 4 0,04%
Głosów na listę 76 0,67%
Kandydaci na senatorów
1 Brzózka Stanisław 2 944 25,54%
2 Kowalik Jarosław Piotr 617 5,35%
3 Łuczycki Andrzej 2 094 18,17%
4 Rejmer Leszek 1 075 9,33%
5 Skurkiewicz Wojciech 4 075 35,35%
6 Wiśniewska Lucyna Emilia 721 6,26%