Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Suski Marek Witold 409 3,89%
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 1 051 10,00%
3 Bożek Martin 39 0,37%
4 Wróbel Marzena Dorota 469 4,46%
5 Bąk Dariusz 258 2,46%
6 Sońta Krzysztof Jan 240 2,28%
7 Górska Agnieszka Beata 92 0,88%
8 Rejczak Jan 44 0,42%
9 Bartula Ewa Elżbieta 22 0,21%
10 Półbratek Małgorzata Danuta 17 0,16%
11 Kwiecień Anna 63 0,60%
12 Borowska Barbara Jadwiga 375 3,57%
13 Dolega Barbara Jolanta 9 0,09%
14 Fogiel Radosław Aleksander 9 0,09%
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 12 0,11%
16 Wolszczak Anna 38 0,36%
17 Gawryś Grzegorz Michał 8 0,08%
18 Piwoński Dariusz Tomasz 82 0,78%
Głosów na listę 3 237 30,81%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Paprocki Tomasz Jerzy 22 0,21%
2 Palińska Dorota Małgorzata 15 0,14%
3 Nowak Dominik Konrad 1 0,01%
4 Noll Maria Krystyna 5 0,05%
5 Dygas Emil Andrzej 7 0,07%
6 Sztuka Justyna Elżbieta 2 0,02%
7 Remjasz Jarosław 4 0,04%
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 1 0,01%
9 Łukomska Anna Maria 3 0,03%
10 Kowalik Rafał Grzegorz 2 0,02%
11 Gniadkowska Renata Maria 3 0,03%
12 Łaski Michał 0 0,00%
13 Chmielewska Anna Helena 5 0,05%
14 Sot Karol 6 0,06%
15 Gajzler Celestyna Teodora 2 0,02%
16 Smoliński Norbert Karol 0 0,00%
17 Czyżewicz Urszula 3 0,03%
18 Borowski Paweł 5 0,05%
Głosów na listę 86 0,82%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Wikiński Marek Michał 121 1,15%
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 60 0,57%
3 Sokołowska Jolanta Monika 18 0,17%
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 1 729 16,45%
5 Ratuszyńska Marta 13 0,12%
6 Pszczoła Jan 6 0,06%
7 Hebda Roman 3 0,03%
8 Sitarek Jolanta 1 0,01%
9 Zając Mariola Zenona 23 0,22%
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 13 0,12%
11 Dziedzic Jakub Mateusz 10 0,10%
12 Bąk Rajmund Paweł 4 0,04%
13 Włodarczyk Adam Wojciech 9 0,09%
14 Węgrzycka Urszula 16 0,15%
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 35 0,33%
16 Kaim Jacek 4 0,04%
17 Rusiecki Stanisław 3 0,03%
18 Pronobis Iwona Joanna 9 0,09%
Głosów na listę 2 077 19,77%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Ryfiński Armand Kamil 295 2,81%
2 Podgórska Barbara Krystyna 74 0,70%
3 Mikitiuk Maciej 29 0,28%
4 Jarosz Agnieszka Anna 84 0,80%
5 Pawelec Zofia Wiesława 26 0,25%
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 52 0,49%
7 Szoka Waldemar Marek 17 0,16%
8 Styczeń Karolina Magdalena 72 0,69%
9 Tokarski Maciej Mikołaj 16 0,15%
10 Pawlak Dariusz Jacek 102 0,97%
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 13 0,12%
12 Sokołowski Karol 14 0,13%
13 Katus Wiesław Jan 21 0,20%
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 9 0,09%
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 18 0,17%
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 11 0,10%
17 Grunwald Jerzy Bolesław 30 0,29%
18 Miklewski Maciej Ludwik 22 0,21%
Głosów na listę 905 8,61%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Pacholczak Bożenna Teresa 390 3,71%
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 185 1,76%
3 Papis Piotr 14 0,13%
4 Jaworska Bogusława Janina 91 0,87%
5 Ferensztajn Bogumił 86 0,82%
6 Gołąbek Zbigniew 699 6,65%
7 Piątek Dariusz 198 1,88%
8 Piętowski Tadeusz 7 0,07%
9 Bakuła Józef 157 1,49%
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 10 0,10%
11 Ślifirczyk Mirosław 3 0,03%
12 Madej Sławomir 7 0,07%
13 Król Hanna 7 0,07%
14 Gabler Ewa 8 0,08%
15 Marchewka Kazimierz 13 0,12%
16 Szczerbicka Jadwiga 1 0,01%
17 Pawelec Walentyna 7 0,07%
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 394 3,75%
Głosów na listę 2 277 21,67%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Szyszka Renata Henryka 22 0,21%
2 Zając Krzysztof Jan 6 0,06%
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 0 0,00%
4 Jastrzębski Adam 2 0,02%
5 Kośla Marcin 3 0,03%
6 Utkowski Paweł 2 0,02%
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 4 0,04%
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 2 0,02%
9 Tkaczyk Urszula Maria 1 0,01%
10 Prokop Przemysław Piotr 2 0,02%
11 Kaszuba Grażyna 1 0,01%
12 Mróz Wioletta Maria 2 0,02%
13 Szyszka Mateusz Bartosz 1 0,01%
Głosów na listę 48 0,46%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Kopacz Ewa Bożena 983 9,35%
2 Witkowski Radosław 117 1,11%
3 Czechyra Czesław Jan 45 0,43%
4 Woźniak Małgorzata Anna 23 0,22%
5 Wędzonka Wiesław 12 0,11%
6 Pogorzelski Robert 46 0,44%
7 Belowski Zbigniew 8 0,08%
8 Pierzchalska Maria Halina 4 0,04%
9 Szymczyk Mariola Izabela 333 3,17%
10 Gajewski Sławomir Witold 2 0,02%
11 Mastalerek Marek Piotr 2 0,02%
12 Stępień Mateusz Zbigniew 7 0,07%
13 Gruszczyński Paweł Leonard 5 0,05%
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 7 0,07%
15 Szymela Teresa Krystyna 8 0,08%
16 Strąk Mariusz 178 1,69%
17 Jamróz Zbigniew Janusz 15 0,14%
18 Białkowska Anna Maria 17 0,16%
Głosów na listę 1 812 17,24%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
1 Grabowski Dariusz Maciej 27 0,26%
2 Niemirski Andrzej Szczepan 2 0,02%
3 Zawodnik Romuald 4 0,04%
4 Skoczek Teresa Maria 4 0,04%
5 Kowalczyk Krystyna 6 0,06%
6 Stępień Marian Piotr 0 0,00%
7 Byzdra Henryk Sylwester 0 0,00%
8 Książek Danuta Maria 4 0,04%
9 Siembor Stanisław 2 0,02%
10 Berus Barbara 3 0,03%
11 Redestowicz Wojciech Józef 0 0,00%
12 Miśkiewicz Sylwester 5 0,05%
13 Popiel Zbigniew Jan 3 0,03%
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 0 0,00%
15 Jałowski Cezary Bernard 2 0,02%
16 Kobyłecka Barbara Regina 1 0,01%
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 2 0,02%
18 Swend Artur 1 0,01%
Głosów na listę 66 0,63%
Kandydaci na senatorów
1 Brzózka Stanisław 3 246 30,37%
2 Kowalik Jarosław Piotr 608 5,69%
3 Łuczycki Andrzej 1 905 17,82%
4 Rejmer Leszek 1 297 12,14%
5 Skurkiewicz Wojciech 3 029 28,34%
6 Wiśniewska Lucyna Emilia 603 5,64%