Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Suski Marek Witold 577 5,29%
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 800 7,34%
3 Bożek Martin 44 0,40%
4 Wróbel Marzena Dorota 217 1,99%
5 Bąk Dariusz 2 983 27,35%
6 Sońta Krzysztof Jan 87 0,80%
7 Górska Agnieszka Beata 86 0,79%
8 Rejczak Jan 48 0,44%
9 Bartula Ewa Elżbieta 46 0,42%
10 Półbratek Małgorzata Danuta 11 0,10%
11 Kwiecień Anna 48 0,44%
12 Borowska Barbara Jadwiga 27 0,25%
13 Dolega Barbara Jolanta 15 0,14%
14 Fogiel Radosław Aleksander 6 0,06%
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 5 0,05%
16 Wolszczak Anna 24 0,22%
17 Gawryś Grzegorz Michał 19 0,17%
18 Piwoński Dariusz Tomasz 69 0,63%
Głosów na listę 5 112 46,87%
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Paprocki Tomasz Jerzy 34 0,31%
2 Palińska Dorota Małgorzata 15 0,14%
3 Nowak Dominik Konrad 8 0,07%
4 Noll Maria Krystyna 3 0,03%
5 Dygas Emil Andrzej 5 0,05%
6 Sztuka Justyna Elżbieta 8 0,07%
7 Remjasz Jarosław 2 0,02%
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 4 0,04%
9 Łukomska Anna Maria 4 0,04%
10 Kowalik Rafał Grzegorz 11 0,10%
11 Gniadkowska Renata Maria 2 0,02%
12 Łaski Michał 4 0,04%
13 Chmielewska Anna Helena 6 0,06%
14 Sot Karol 0 0,00%
15 Gajzler Celestyna Teodora 2 0,02%
16 Smoliński Norbert Karol 0 0,00%
17 Czyżewicz Urszula 4 0,04%
18 Borowski Paweł 8 0,07%
Głosów na listę 120 1,10%
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Wikiński Marek Michał 230 2,11%
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 32 0,29%
3 Sokołowska Jolanta Monika 45 0,41%
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 7 0,06%
5 Ratuszyńska Marta 20 0,18%
6 Pszczoła Jan 7 0,06%
7 Hebda Roman 3 0,03%
8 Sitarek Jolanta 15 0,14%
9 Zając Mariola Zenona 8 0,07%
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 13 0,12%
11 Dziedzic Jakub Mateusz 5 0,05%
12 Bąk Rajmund Paweł 61 0,56%
13 Włodarczyk Adam Wojciech 16 0,15%
14 Węgrzycka Urszula 2 0,02%
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 3 0,03%
16 Kaim Jacek 4 0,04%
17 Rusiecki Stanisław 9 0,08%
18 Pronobis Iwona Joanna 12 0,11%
Głosów na listę 492 4,51%
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Ryfiński Armand Kamil 220 2,02%
2 Podgórska Barbara Krystyna 59 0,54%
3 Mikitiuk Maciej 23 0,21%
4 Jarosz Agnieszka Anna 51 0,47%
5 Pawelec Zofia Wiesława 19 0,17%
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 13 0,12%
7 Szoka Waldemar Marek 11 0,10%
8 Styczeń Karolina Magdalena 34 0,31%
9 Tokarski Maciej Mikołaj 15 0,14%
10 Pawlak Dariusz Jacek 32 0,29%
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 7 0,06%
12 Sokołowski Karol 11 0,10%
13 Katus Wiesław Jan 34 0,31%
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 7 0,06%
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 31 0,28%
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 9 0,08%
17 Grunwald Jerzy Bolesław 13 0,12%
18 Miklewski Maciej Ludwik 23 0,21%
Głosów na listę 612 5,61%
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Pacholczak Bożenna Teresa 189 1,73%
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 505 4,63%
3 Papis Piotr 560 5,13%
4 Jaworska Bogusława Janina 36 0,33%
5 Ferensztajn Bogumił 610 5,59%
6 Gołąbek Zbigniew 105 0,96%
7 Piątek Dariusz 31 0,28%
8 Piętowski Tadeusz 8 0,07%
9 Bakuła Józef 2 0,02%
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 12 0,11%
11 Ślifirczyk Mirosław 2 0,02%
12 Madej Sławomir 12 0,11%
13 Król Hanna 240 2,20%
14 Gabler Ewa 7 0,06%
15 Marchewka Kazimierz 7 0,06%
16 Szczerbicka Jadwiga 25 0,23%
17 Pawelec Walentyna 11 0,10%
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 18 0,17%
Głosów na listę 2 380 21,82%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Szyszka Renata Henryka 10 0,09%
2 Zając Krzysztof Jan 5 0,05%
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 0 0,00%
4 Jastrzębski Adam 2 0,02%
5 Kośla Marcin 7 0,06%
6 Utkowski Paweł 0 0,00%
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 6 0,06%
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 4 0,04%
9 Tkaczyk Urszula Maria 1 0,01%
10 Prokop Przemysław Piotr 4 0,04%
11 Kaszuba Grażyna 2 0,02%
12 Mróz Wioletta Maria 3 0,03%
13 Szyszka Mateusz Bartosz 2 0,02%
Głosów na listę 46 0,42%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Kopacz Ewa Bożena 1 405 12,88%
2 Witkowski Radosław 81 0,74%
3 Czechyra Czesław Jan 37 0,34%
4 Woźniak Małgorzata Anna 41 0,38%
5 Wędzonka Wiesław 14 0,13%
6 Pogorzelski Robert 19 0,17%
7 Belowski Zbigniew 11 0,10%
8 Pierzchalska Maria Halina 18 0,17%
9 Szymczyk Mariola Izabela 9 0,08%
10 Gajewski Sławomir Witold 15 0,14%
11 Mastalerek Marek Piotr 13 0,12%
12 Stępień Mateusz Zbigniew 6 0,06%
13 Gruszczyński Paweł Leonard 326 2,99%
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 34 0,31%
15 Szymela Teresa Krystyna 3 0,03%
16 Strąk Mariusz 3 0,03%
17 Jamróz Zbigniew Janusz 13 0,12%
18 Białkowska Anna Maria 45 0,41%
Głosów na listę 2 093 19,19%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
1 Grabowski Dariusz Maciej 10 0,09%
2 Niemirski Andrzej Szczepan 21 0,19%
3 Zawodnik Romuald 1 0,01%
4 Skoczek Teresa Maria 4 0,04%
5 Kowalczyk Krystyna 0 0,00%
6 Stępień Marian Piotr 1 0,01%
7 Byzdra Henryk Sylwester 0 0,00%
8 Książek Danuta Maria 1 0,01%
9 Siembor Stanisław 0 0,00%
10 Berus Barbara 1 0,01%
11 Redestowicz Wojciech Józef 2 0,02%
12 Miśkiewicz Sylwester 2 0,02%
13 Popiel Zbigniew Jan 1 0,01%
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 1 0,01%
15 Jałowski Cezary Bernard 0 0,00%
16 Kobyłecka Barbara Regina 0 0,00%
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 1 0,01%
18 Swend Artur 5 0,05%
Głosów na listę 51 0,47%
Kandydaci na senatorów
1 Karczewski Stanisław 5 095 45,52%
2 Kwaśniewska Dorota 1 387 12,39%
3 Przybytniak Leszek Janusz 2 431 21,72%
4 Wójcik Witold 2 280 20,37%