Czwartek 28 marca
Anieli, Renaty, Kastora
RADOM aktualna pogoda

Jak głosował powiat przysuski?

ts 2011-10-10 12:59:00

Wyniki wyborów w powiecie przysuskim.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 Suski Marek Witold 1 368 8,54% 
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 1 876 11,71% 
3 Bożek Martin 106 0,66% 
4 Wróbel Marzena Dorota 724 4,52% 
5 Bąk Dariusz 557 3,48% 
6 Sońta Krzysztof Jan 240 1,50% 
7 Górska Agnieszka Beata 130 0,81% 
8 Rejczak Jan 464 2,90% 
9 Bartula Ewa Elżbieta 29 0,18% 
10 Półbratek Małgorzata Danuta 32 0,20% 
11 Kwiecień Anna 112 0,70% 
12 Borowska Barbara Jadwiga 46 0,29% 
13 Dolega Barbara Jolanta 28 0,17% 
14 Fogiel Radosław Aleksander 22 0,14% 
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 420 2,62% 
16 Wolszczak Anna 35 0,22% 
17 Gawryś Grzegorz Michał 369 2,30% 
18 Piwoński Dariusz Tomasz 55 0,34% 
Głosów na listę 6 613 41,27% 

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Paprocki Tomasz Jerzy 56 0,35% 
2 Palińska Dorota Małgorzata 21 0,13% 
3 Nowak Dominik Konrad 7 0,04% 
4 Noll Maria Krystyna 9 0,06% 
5 Dygas Emil Andrzej 4 0,02% 
6 Sztuka Justyna Elżbieta 5 0,03% 
7 Remjasz Jarosław 11 0,07% 
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 7 0,04% 
9 Łukomska Anna Maria 2 0,01% 
10 Kowalik Rafał Grzegorz 9 0,06% 
11 Gniadkowska Renata Maria 6 0,04% 
12 Łaski Michał 26 0,16% 
13 Chmielewska Anna Helena 6 0,04% 
14 Sot Karol 0 0,00% 
15 Gajzler Celestyna Teodora 1 0,01% 
16 Smoliński Norbert Karol 3 0,02% 
17 Czyżewicz Urszula 7 0,04% 
18 Borowski Paweł 10 0,06% 
Głosów na listę 190 1,19% 

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Wikiński Marek Michał 277 1,73% 
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 81 0,51% 
3 Sokołowska Jolanta Monika 71 0,44% 
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 8 0,05% 
5 Ratuszyńska Marta 20 0,12% 
6 Pszczoła Jan 16 0,10% 
7 Hebda Roman 6 0,04% 
8 Sitarek Jolanta 6 0,04% 
9 Zając Mariola Zenona 25 0,16% 
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 15 0,09% 
11 Dziedzic Jakub Mateusz 9 0,06% 
12 Bąk Rajmund Paweł 20 0,12% 
13 Włodarczyk Adam Wojciech 18 0,11% 
14 Węgrzycka Urszula 7 0,04% 
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 9 0,06% 
16 Kaim Jacek 10 0,06% 
17 Rusiecki Stanisław 79 0,49% 
18 Pronobis Iwona Joanna 8 0,05% 
Głosów na listę 685 4,27% 

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Ryfiński Armand Kamil 280 1,75% 
2 Podgórska Barbara Krystyna 114 0,71% 
3 Mikitiuk Maciej 30 0,19% 
4 Jarosz Agnieszka Anna 65 0,41% 
5 Pawelec Zofia Wiesława 27 0,17% 
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 33 0,21% 
7 Szoka Waldemar Marek 21 0,13% 
8 Styczeń Karolina Magdalena 37 0,23% 
9 Tokarski Maciej Mikołaj 18 0,11% 
10 Pawlak Dariusz Jacek 52 0,32% 
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 10 0,06% 
12 Sokołowski Karol 29 0,18% 
13 Katus Wiesław Jan 25 0,16% 
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 10 0,06% 
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 28 0,17% 
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 10 0,06% 
17 Grunwald Jerzy Bolesław 23 0,14% 
18 Miklewski Maciej Ludwik 18 0,11% 
Głosów na listę 830 5,18% 

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Pacholczak Bożenna Teresa 206 1,29% 
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 154 0,96% 
3 Papis Piotr 4 382 27,34% 
4 Jaworska Bogusława Janina 35 0,22% 
5 Ferensztajn Bogumił 206 1,29% 
6 Gołąbek Zbigniew 139 0,87% 
7 Piątek Dariusz 18 0,11% 
8 Piętowski Tadeusz 7 0,04% 
9 Bakuła Józef 5 0,03% 
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 11 0,07% 
11 Ślifirczyk Mirosław 13 0,08% 
12 Madej Sławomir 18 0,11% 
13 Król Hanna 13 0,08% 
14 Gabler Ewa 8 0,05% 
15 Marchewka Kazimierz 1 0,01% 
16 Szczerbicka Jadwiga 6 0,04% 
17 Pawelec Walentyna 6 0,04% 
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 14 0,09% 
Głosów na listę 5 242 32,71% 

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Szyszka Renata Henryka 17 0,11% 
2 Zając Krzysztof Jan 11 0,07% 
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 15 0,09% 
4 Jastrzębski Adam 5 0,03% 
5 Kośla Marcin 3 0,02% 
6 Utkowski Paweł 0 0,00% 
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 10 0,06% 
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 3 0,02% 
9 Tkaczyk Urszula Maria 5 0,03% 
10 Prokop Przemysław Piotr 2 0,01% 
11 Kaszuba Grażyna 2 0,01% 
12 Mróz Wioletta Maria 1 0,01% 
13 Szyszka Mateusz Bartosz 7 0,04% 
Głosów na listę 81 0,51% 

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Kopacz Ewa Bożena 1 304 8,14% 
2 Witkowski Radosław 114 0,71% 
3 Czechyra Czesław Jan 24 0,15% 
4 Woźniak Małgorzata Anna 67 0,42% 
5 Wędzonka Wiesław 6 0,04% 
6 Pogorzelski Robert 13 0,08% 
7 Belowski Zbigniew 13 0,08% 
8 Pierzchalska Maria Halina 13 0,08% 
9 Szymczyk Mariola Izabela 27 0,17% 
10 Gajewski Sławomir Witold 574 3,58% 
11 Mastalerek Marek Piotr 25 0,16% 
12 Stępień Mateusz Zbigniew 7 0,04% 
13 Gruszczyński Paweł Leonard 9 0,06% 
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 19 0,12% 
15 Szymela Teresa Krystyna 5 0,03% 
16 Strąk Mariusz 4 0,02% 
17 Jamróz Zbigniew Janusz 12 0,07% 
18 Białkowska Anna Maria 29 0,18% 
Głosów na listę 2 265 14,13% 

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

1 Grabowski Dariusz Maciej 10 0,06% 
2 Niemirski Andrzej Szczepan 67 0,42% 
3 Zawodnik Romuald 5 0,03% 
4 Skoczek Teresa Maria 5 0,03% 
5 Kowalczyk Krystyna 2 0,01% 
6 Stępień Marian Piotr 7 0,04% 
7 Byzdra Henryk Sylwester 2 0,01% 
8 Książek Danuta Maria 10 0,06% 
9 Siembor Stanisław 0 0,00% 
10 Berus Barbara 2 0,01% 
11 Redestowicz Wojciech Józef 2 0,01% 
12 Miśkiewicz Sylwester 1 0,01% 
13 Popiel Zbigniew Jan 2 0,01% 
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 1 0,01% 
15 Jałowski Cezary Bernard 0 0,00% 
16 Kobyłecka Barbara Regina 0 0,00% 
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 2 0,01% 
18 Swend Artur 1 0,01% 
Głosów na listę 119 0,74% 

Kandydaci na senatorów

1 Karczewski Stanisław  9 488 57,72% 
2 Kwaśniewska Dorota  1 727 10,51% 
3 Przybytniak Leszek Janusz  2 716 16,52% 
4 Wójcik Witold  2 507 15,25% 
 

Komentarze naszych czytelników

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych