Piątek 29 marca
Wiktoryna, Helmuta, Ostapa
RADOM aktualna pogoda

Ciekawe pojedynki w Grand Prix Radomia

kk, Krzysztof Witerski 2013-02-26 08:09:00

Trzeci turniej o Grand Prix Radomia w tenisie stołowym dostarczył niesamowitych emocji.

W  kategorii weteranów murowany faworyt Jan Molęda przegrał finałowy pojedynek z Adamem Trelą 1 : 3 i fetowanie końcowego zwycięstwa musi odłożyć do ostatniego turnieju. W meczu o III miejsce Krzysztof Duda ze Starachowic pokonał Marka Płachtę z Kozienic 3 : 1. ym razem dopiero na miejscu 5 -6 Ryszard Kruk po porażce z Krzysztofem Dudą 2 : 3. Nie mniejsze  emocje towarzyszyły zmaganiom w kategorii młodzieżowców i seniorów. utaj jednak faworyt Emil Kalbarczyk nie zawiódł i powoli zmierza do końcowego zwycięstwa. W finałowej grze  pokonał Partyka Gucio 3 : 1. W meczu o III miejsce Andrzej Krężel wygrał z rewelacją całego cyklu Pawłem  Piatrzykiem  z Tczowa  3 : 0. Zwycięzca pierwszego turnieju Mariusz Kuryłek z Kozienic   dopiero na  5 - 6  miejscu po porażce z Andrzejem Krężelem   2 : 3.ł Kolejny ostatni już 4 turniej zaplanowano na 9 marca  2013 r. tradycyjnie w PSP Nr 4 w Radomiu ul.Wyścigowa 49. erdecznie zapraszamy.
 

Najciekawsze gry:
Kategoria weteranów:
                               Adam Trela  -  Jan Molęda   3 : 1
                               Kzysztof Duda  -  Marek Płachta  3 : 1
                               Krzysztof Duda  -  Ryszard Kruk   3 : 2
                               Marek Płachta  -  Ryszard Bogdał  3 : 2
Kategoria młodzieżowców i seniorów:
                               Emil Kalbarczyk   -   Patryk Gucio          3 : 1
                               Andrzej Krężel  -  Paweł Pietrzyk          3 : 0
                               Andrzej Krężel  -  Mariusz Kuryłek  3 : 2
                               Paweł Pietrzyk  -  Tomasz Kowalczyk  3 : 2
Klasyfikacja generalna po II turniejach cyklu GRAND-PRIX
   WETERANI
1.  Jan Molęda              32 pkt +   32 pkt  + 26 pkt  =   90 pkt.
2.  Ryszard Kruk            28 +   24  + 17  =  69 pkt.
3.  Adam Trela              0 + 28 + 32 = 60 pkt.
4.  Marek Płachta          24  +   12,5 + 20 =  56,5 pkt.
5.  Ryszard Bogdał         17  +   17 + 17   =  51 pkt.
6.  Krzysztof Witerski      17 + 14,5 + 14,5 = 46
     Krzysztof Duda          0 + 20 + 26 = 46
     Robert Król               20 + 14,5 + 11,5 = 46
9.  Bogdan Wróbel          14,5 + 4 + 11,5 = 30
10.  Marek Midura          12,5 + 5 + 11,5 = 29
11. Jan Respondowski      0 + 12,5 + 14,5 = 27
12. Czesław Sonpek        10,5 + 9 + 7 = 26,5
13. Roman Ochyński        14,5 + 10,5 + 0 = 25
14. Tadeusz Zaklika        12,5 + 6 + 4 = 22,5
15. Grzegorz Janek          0 + 10,5 + 9 = 19,5
16. Andrzej Głodek         0   +   17 + 0  =  17 pkt
17. Wojciech Czekaj       8  +  2,5  + 6 =  16,5 pkt
18  Wiesław Otrębowski   0 + 7 + 8 = 15
19. Andrzej Łabądz         0 + 8 + 5 = 13
20. Bogdan Kmuk            0 + 0 + 11,5 = 11,5  
21. Mirosław Guziński     10,5  +  0 + 0  =  10,5 pkt
22. Marian Woźniak         8 + 0 + 0 = 8
23. Tadeusz Bednarczyk 8  +   0  =  8 pkt.
24. Stanisław Więcaszek  0 + 0 + 3 = 3
25. Henryk Suwała         0  +  1  =  1 pkt.
 
Kategoria młodzieżowców i seniorów:
1.  Andrzej Krężel          28 pkt  +  24 pkt + 24 pkt= 76 pkt.
2.  Emil Kalbarczyk         0 + 32 + 32 = 64 pkt
3. Patryk Gucio             0 + 28 + 28 = 56 pkt.
4.  Mariusz Kuryłek        32 + 0 + 17 = 49 pkt.
5.  Marcin Kacperczyk    18 + 16 + 13 = 47 pkt
6.  Paweł Pietrzyk          24 + 0 + 20 = 44
7.  Mirosław Pachnewski  0 + 20 + 11 = 31
8.  Krzysztof Paluch       15 +  14  + 0 = 29 pkt.
9.  Tomasz Sobczyk       20 + 0 + 7 = 27 pkt
     Mateuz Król              o + 15 + 12 = 27 pkt
11. Paweł Michalczewski  0 + 8 + 14 + 22 pkt.
12. Dariusz Banaszkiewicz 13 + 0 + 8 =  21 pkt.
13. Dariusz Bukalski          0 + 18 + 0 = 18 pkt.
14.Tomasz Kowalczyk       0 + 0 + 17 = 17 pkt.
15. Jarosław Kacperek      16 + 0 + 0 = 16 pkt
16. Dariusz Chudzik          0 + 0 + 15 = 15 pkt.
17. Mateusz Kacprzak      14   +  0  + 0 =  14 pkt
18. Łukasz Latała            0  +  13 + 0 =  13 pkt
19. Janusz Dudziński        0  +  12 + 0=  12 pkt
     Szymon Bednarczyk    12  +  0 + 0 =  12 pkt
21. Robert Malec            0  +  11  + 0=  11 pkt
22. Przemysław Nowak     0 + 0 + 10 = 10 pkt
23. Robert Janus            0  +  10 + 0  =  10 pkt
24.Grzegorz Chmielewski  0  +  9 + 0 =  9 pkt
25. Grzegorz Deja           0 + 0 + 9 = 9 pkt.
25. Paweł Michalczewski  0  +  8  =  8 pkt
26. Jakub Michalczewski  0  +  7+ 0  =  7 pkt
 

Komentarze naszych czytelników

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz

Nie przegap

RADOM aktualna pogoda

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej
Polityka prywatności Ochrona danych osobowych